●欲しいものリスト
■欲しいものリスト
〇:購入済み
-:購入する気が無くなった
(空白):未購入
No | 欲しいもの | 分類 | 予算 | 購入済 |
30 | 自動車 | 車 | 五百萬 | |
29 | Wifiルーター | IT機器 | 五萬 | ○ |
28 | L3ルーター | IT機器 | 拾萬 | ○ |
27 | スマートウォッチ | ガジェット | 五萬 | ○ |
26 | HF無線機 | 無線 | 弐拾萬 | |
25 | 本棚 | 家具 | 二萬円 | ○ |
24 | 乾燥機付き洗濯機 | 家電 | 八萬円 | ○ |
23 | エアコン | 家電 | 五萬円 | - |
22 | テント | キャンプ、ツーリング、登山 | 壱萬円 | ○ |
21 | 寝袋 | キャンプ、ツーリング、登山 | 五千円 | ○ |
20 | リュックサック | キャンプ、ツーリング、登山 | 壱萬円 | ○ |
19 | 無線機 | 無線 | 弐拾萬 | ○ |
18 | 折りたたみテーブル | キャンプ | 五千円 | ○ |
17 | オーブンレンジ | 調理器具 | 弐萬円 | ○ |
16 | エアガン | サバゲ | 弐萬円 | - |
15 | 燻製機 | キャンプ、調理器具 | 五千円 | - |
14 | エレキ | 楽器 | 弐萬円 | ○ |
13 | 半田ごて | 電子工作 | 五千円 | ○ |
12 | マイコンボードパーツ | 電子工作 | 三千円 | ○ |
11 | クラッチレバー&ブレーキレバー | バイク | 壱萬五千円 | - |
10 | グリップエンド | バイク | 七千円 | - |
9 | 懐中電灯 | 登山 | 五千円 | ○ |
8 | ヘルメット | 登山、サバゲ | 壱萬円 | - |
7 | ディスプレイ | 家電 | 五萬円 | ○ |
6 | レインコート | 登山 | 一萬円 | ○ |
5 | バッグ | 生活用品 | 五千円 | ○ |
4 | 皮靴 | 生活用品 | 壱萬五千円 | ○ |
3 | 登山靴 | 登山、サバゲ | 弐萬円 | ○ |
2 | 電子レンジ | 調理器具 | 弐萬円 | ○ |
1 | 炊飯器 | 調理器具 | 弐萬円 | ○ |
戻る