●北海道
■道内主要企業売上収益(2020/05/30道新より)
2020年2,3月期決算(売上1000億超の12社)
道内上場主要企業名 | 売上(億円) | 営業損益(億円) | コメント |
エア・ウォーター | 8,090億 | 506億 |
3大産業ガスメーカーの一つ。3社合併で誕生。ほくさんは札幌で1929年設立。千歳、室蘭に工場あり。 |
北海道電力 | 7,484億 | 424億 | 2020年、送配電会社を分離。 |
ニトリホールディングス | 6,422億 | 1,074億 | 1967年札幌で創業。高収益。 |
雪印メグミルク | 6,134億 | 179億 | 1925年設立。北海道の酪農食品加工。 |
アークス | 5,192億 | 121億 | スーパー小売。 |
DCMホールディングス | 4,373億 | 208億 | ホーマック等運営。 |
ほくやく・竹山ホールディングス | 2,431億 | 29億 | 札幌市本社。医薬品卸。 |
イオン北海道(単) | 1,859億 | 81億 | スーパー小売。元ニチイ。 |
JR北海道 | 1,672億 | ▲426億 | 道民の足。赤字体質。経営課題多し。 |
ジャックス | 1,586億 | 165億 | 信販カード会社。本店は函館。 |
北海道ガス | 1,263億 | 46億 | 北海道のガス会社。 |
メディカルシステムネットワーク | 1,052億 | 16億 | 札幌本社。調剤薬局事業。 |
戻る